基金簡稱 | 泓德中證500指數增強A/C |
---|---|
基金代碼 | 023821/023822 |
基金全稱 | 泓德中證500指數增強型證券投資基金 |
基金類別 | 股票型指數增強基金 |
基金經理 | 蘇昌景 孫澤宇 |
成立時間 | 2025年4月17日 |
托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
運作方式 | 契約型開放式 |
投資目標 | 本基金為股票指數增強型基金,通過數量化的方法進行積極的組合管理與風險控制,力爭實現長期超越標的指數的業績表現。 |
投資組合 | 本基金投資于股票資產(含存托憑證)占基金資產的比例不低于基金資產的80%,投資于標的指數成份股及其備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
業績比較基準 | 中證500指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5% |
風險收益特征 | 本基金是一只股票指數增強型基金,其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時,本基金主要投資于標的指數成份股及其備選成份股,具有與標的指數相似的風險收益特征。 |
基金管理費 | 0.80%/年 |
基金托管費 | 0.15%/年 |
-
蘇昌景
北京大學理學碩士,資管行業從業經驗17年,擔任公募基金經理逾8年。現任本公司量化投資部總監。曾任本公司研究部研究員,國都證券股份有限公司資產管理總部總經理助理、投資經理、研究所研究員。
孫澤宇
北京大學金融碩士,資管行業從業經驗8年。現任本公司量化投資部基金經理、量化研究員。
A類基金份額:指收取認購/申購費用,不從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額
C類基金份額:指不收取認購/申購費用,從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額(銷售服務費年費率為0.40%)
認購費
認購金額(M,含認購費) | A類認購費率 | C類認購費率 |
M<100萬 | 1.0% | 0 |
100萬≤M<300萬 | 0.6% | 0 |
300萬≤M<500萬 | 0.3% | 0 |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 0 |
申購費
申購金額(M,含申購費) | A類申購費率 | C類申購費率 |
M<100萬 | 1.2% | 0 |
100萬≤M<300萬 | 0.8% | 0 |
300萬≤M<500萬 | 0.4% | 0 |
M≥500萬 | 1000元/筆 | 0 |
A類贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.5% |
7日≤持有期<30日 | 0.5% |
持有期≥30日 | 0 |
C類贖回費
持有期限 | 贖回費率 |
持有期<7日 | 1.5% |
持有期≥7日 | 0 |
更多>>定期公告
更多>>臨時公告
- 2025-04-18
泓德中證500指數增強型證券投資基金基金合同生效公告
- 2025-04-15
泓德基金管理有限公司關于泓德中證500指數增強型證券投資基金新增華泰證券股份有限公司為銷售機構的公告
- 2025-03-28
泓德基金管理有限公司關于泓德中證500指數增強型證券投資基金新增部分銷售機構的公告
- 2025-03-27
泓德中證500指數增強型證券投資基金基金份額發售公告