中文字幕久久熟女蜜桃,特黄熟妇丰满人妻无码,亚洲av无码国产在丝袜线观看,和邻居美妇疯狂作爱小说

泓德基金圖片
旗下基金
全部基金 混合型 股票型 指數型 債券型 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風險等級 交易操作
泓德優選成長混合 001256 2025-04-17 1.2487 1.8017 0.39% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2025-04-17 1.5163 1.9503 0.00% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-04-17 1.0450 1.0450 0.47% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-04-17 1.1575 2.2020 0.15% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-04-17 1.0943 2.1257 0.15% 0 R3 申購 定投
泓德泓業混合 001695 2025-04-17 1.2873 1.8073 -0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-04-17 1.9044 1.9044 0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-04-17 1.3689 1.3689 0.11% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-04-17 1.2058 1.7358 -0.02% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-04-17 1.2039 1.2039 -0.02% 0 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2025-04-17 1.7518 1.7518 0.05% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2025-04-17 1.6661 1.6661 0.04% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2025-04-17 1.4488 1.7788 0.21% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優勢領航混合 002808 2025-04-17 1.4466 1.8466 0.26% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2025-04-17 1.7180 2.4180 -0.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠回報混合 005395 2025-04-17 1.1876 1.3276 0.52% 0.1折起 R3 暫停申購 暫停定投
泓德豐澤混合(LOF) 501071 2025-04-17 0.9853 1.7243 0.77% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德研究優選混合 006608 2025-04-17 1.2239 1.6639 0.56% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2025-04-17 0.8551 1.0651 0.51% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-04-17 1.3195 1.3195 0.14% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-04-17 1.2944 1.2944 0.13% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-04-17 0.9834 0.9834 0.57% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合A 010864 2025-04-17 0.5349 0.5349 0.36% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合C 010865 2025-04-17 0.5167 0.5167 0.35% 0 R3 申購 定投
泓德優質治理混合 011530 2025-04-17 0.6056 0.6056 -0.10% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-04-17 0.6142 0.6142 0.43% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-04-17 0.8063 0.8063 0.54% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-04-17 0.7938 0.7938 0.53% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2025-04-17 0.6776 0.6776 0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2025-04-17 0.6581 0.6581 0.29% 0 R3 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-04-17 0.9643 0.9643 0.11% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-04-17 0.9612 0.9612 0.10% 0 R3 申購 定投
泓德產業升級混合A 013861 2025-04-17 0.6922 0.6922 0.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產業升級混合C 013862 2025-04-17 0.6747 0.6747 0.03% 0 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式A 017663 2025-04-17 0.7889 0.7889 0.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德汽車產業升級混合發起式C 017664 2025-04-17 0.7820 0.7820 0.03% 0 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式A 012481 2025-04-17 0.7039 0.7039 0.27% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德醫療創新混合發起式C 012482 2025-04-17 0.6945 0.6945 0.26% 0 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式A 018029 2025-04-17 0.6400 0.6400 0.06% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德新能源產業混合發起式C 018030 2025-04-17 0.6349 0.6349 0.06% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式A 017866 2025-04-17 0.9391 0.9391 0.46% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發起式C 017867 2025-04-17 0.9321 0.9321 0.45% 0 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式A 018865 2025-04-17 1.0989 1.0989 0.46% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德數字經濟混合發起式C 018866 2025-04-17 1.0919 1.0919 0.46% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-04-17 1.0260 1.0260 0.15% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-04-17 1.0202 1.0202 0.16% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-04-17 1.1629 1.1629 0.16% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-04-17 1.1577 1.1577 0.16% 0 R3 申購 定投
泓德智選領航混合A 022224 2025-04-17 0.9863 0.9863 0.06% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選領航混合C 022225 2025-04-17 0.9844 0.9844 0.06% 0 R3 申購 定投
* 泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-04-11 0.9959 0.9959 -0.47% -- R2 暫停申購 暫停定投
* 泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-04-11 0.9952 0.9952 -0.48% -- R2 暫停申購 暫停定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-04-17 0.9537 0.9537 0.10% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-04-17 0.9528 0.9528 0.09% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合A 021726 2025-04-17 0.9941 0.9941 0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合C 021727 2025-04-17 0.9938 0.9938 0.09% 0 R3 申購 定投
泓德紅利優選混合(LOF)A 501227 -- -- -- -- -- R3 認購 暫停定投
泓德紅利優選混合(LOF)C 022520 -- -- -- -- -- R3 認購 暫停定投
泓德戰略轉型股票 001705 2025-04-17 1.1809 2.0809 -0.11% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證A500指數增強A 023335 2025-04-17 0.9843 0.9843 0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證A500指數增強C 023336 2025-04-17 0.9839 0.9839 0.09% 0 R3 申購 定投
* 泓德中證500指數增強A 023821 2025-04-17 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暫停申購 暫停定投
* 泓德中證500指數增強C 023822 2025-04-17 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暫停申購 暫停定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-04-17 1.4600 1.5520 0.03% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-04-17 1.4052 1.4952 0.03% 0 R2 申購 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-04-17 1.4050 1.4050 0.02% 0 R2 申購 定投
泓德裕康債券A 002738 2025-04-17 1.2905 1.4105 0.04% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕康債券C 002739 2025-04-17 1.2506 1.3706 0.03% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-04-17 1.0793 1.6397 0.04% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-04-17 1.1359 1.2749 0.04% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-04-17 1.1373 1.3183 -0.01% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-04-17 1.1301 1.2851 -0.02% 0 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-04-17 1.1304 1.1304 -0.01% 0 R3 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-04-17 1.2306 1.4176 -0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-04-17 1.1948 1.3778 -0.02% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-04-17 1.1921 1.1921 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-04-17 1.1668 1.1668 0.01% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2025-04-11 1.0491 1.1169 0.06% -- R2 暫停申購 暫停定投
* 泓德裕盈三個月定開債券A 018017 2025-04-11 1.0412 1.0482 0.02% -- R2 暫停申購 暫停定投
* 泓德裕盈三個月定開債券C 018018 2025-04-11 1.0399 1.0469 0.01% -- R2 暫停申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風險等級 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-04-17 0.2646 0.968% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-04-17 0.3297 1.211% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-04-17 0.2667 0.965% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-04-17 0.3430 1.131% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-04-17 0.4083 1.374% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-04-17 0.3425 1.130% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-04-17 0.4084 1.374% 0 R1 申購 定投
注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
      ●清盤基金
本公司提供的基金產品或者服務的風險等級,按照風險由低到高順序,依次劃分為:R1、R2、R3、R4、R5五個等級。基金產品或者服務的風險等級劃分規則詳見 《關于調整投資者分類、基金產品或者服務的風險等級劃分的提示性公告》